Секционный план квартир
План квартир всего этажа (на всех секциях) Вы можете также загрузить
| К1 | К2 | К3 | Кухня | Коридор | Ванная | с/у | Клад. | Лодж.1 | Лодж.2 | Балк.1 | Балк.2 | Жилая | Общая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартиры секции Г |
||||||||||||||
| 3А | 22.25 | 16.50 | 24.25 | 14.50 | 18.25 | 6.00 | 3.25 | 2.25 | 3.50 | — | 2.75 | — | 63.00 | 112.15 |
| 2Б | 24.75 | 16.75 | — | 15.25 | 19.00 | 3.75 | 2.75 | 2.00 | — | — | 3.75 | 3.75 | 41.50 | 88.00 |
| 1В | 20.25 | — | — | 13.00 | 7.75 | 3.75 | — | — | — | — | 2.75 | — | 20.25 | 46.15 |
| 3Г | 20.75 | 18.50 | 21.00 | 14.50 | 21.00 | 6.50 | 2.50 | — | 10.00 | — | 3.50 | — | 60.25 | 116.50 |
Для детального ознакомления мы рекомендуем загрузить планировочные решения |
||||||||||||||
Квартиры секции Ж |
||||||||||||||
| 1А | 23.00 | — | — | 11.75 | 6.50 | 3.75 | — | — | — | — | 5.25 | 5.25 | 23.00 | 50.25 |
| 2Б | 19.25 | 23.25 | — | 13.75 | 13.00 | 7.00 | 3.00 | — | — | — | 3.25 | — | 42.50 | 80.90 |
| 3В | 22.50 | 21.25 | 23.50 | 18.75 | 21.50 | 5.50 | 2.50 | — | 4.00 | 4.00 | 4.75 | — | 67.25 | 125.90 |
| 1Г | 22.00 | — | — | 15.25 | 2.50 | 4.25 | — | — | — | — | 2.50 | — | 22.00 | 45.25 |
| 1Д | 22.75 | — | — | 15.25 | 2.50 | 4.25 | — | — | — | — | 2.50 | — | 22.75 | 46.00 |
| 3Е | 23.50 | 21.50 | 22.50 | 19.25 | 17.50 | 6.25 | 2.50 | — | 3.50 | 3.50 | 5.25 | — | 67.50 | 122.65 |
Для детального ознакомления мы рекомендуем загрузить планировочные решения |
||||||||||||||
Квартиры секции А |
||||||||||||||
| 2А | 23.50 | 20.00 | — | 13.00 | 12.75 | 4.25 | 2.25 | 1.75 | — | — | 3.25 | — | 43.50 | 79.15 |
| 3Б | 20.25 | 26.50 | 21.00 | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | — | — | — | 3.75 | 3.00 | 67.75 | 123.65 |
| 2В | 22.75 | 16.75 | — | 15.25 | 18.25 | 3.75 | 2.75 | 2.00 | — | — | 3.75 | 3.75 | 39.50 | 85.25 |
| 1Г | 23.25 | — | — | 14.25 | 8.50 | 5.25 | — | — | — | — | 3.25 | — | 23.25 | 52.90 |
| 1Д | 23.25 | — | — | 14.25 | 8.50 | 5.25 | — | — | — | — | 3.25 | — | 23.25 | 52.90 |
| 2Е | 22.75 | 16.75 | — | 15.25 | 18.25 | 3.75 | 2.75 | 2.00 | — | — | 3.75 | 3.75 | 39.50 | 85.25 |
| 3Ж | 20.25 | 26.50 | 21.00 | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | — | — | — | 3.75 | 3.00 | 67.75 | 123.65 |
| 2И | 23.50 | 20.00 | — | 13.00 | 12.75 | 4.25 | 2.25 | 1.75 | — | — | 3.25 | — | 43.50 | 79.15 |
Для детального ознакомления мы рекомендуем загрузить планировочные решения |
||||||||||||||
Квартиры секции З |
||||||||||||||
| 2А | 18.50 | 22.00 | — | 13.50 | 24.75 | 6.75 | 2.75 | — | — | — | 7.00 | 4.00 | 40.50 | 93.75 |
| 2Б | 28.00 | 22.75 | — | 14.00 | 9.75 | 6.75 | 2.00 | — | 7.75 | — | 3.25 | — | 50.75 | 92.65 |
| 2В | 18.25 | 22.25 | — | 14.75 | 15.25 | 6.00 | 2.75 | 2.25 | — | — | 3.75 | 3.75 | 40.50 | 85.25 |
| 2Г | 28.00 | 23.00 | — | 14.00 | 9.75 | 6.50 | 2.00 | — | 7.75 | — | 3.25 | — | 51.00 | 92.65 |
| 2Д | 25.25 | 19.25 | — | 13.25 | 23.00 | 5.25 | 2.75 | — | 7.75 | — | 3.75 | — | 44.50 | 98.40 |
Для детального ознакомления мы рекомендуем загрузить планировочные решения |
||||||||||||||
Нумерацию квартир смотрите здесь
от 8 208 до 13 545 грн.
Цена машиноместа в подземном паркинге: 11 500 грн./кв.м
Цена 1 кв.м в нежилых помещениях:
от 11 064 до 15 480 грн.
При 100% оплате скидки до 25%