| Квартиры | Этажи | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартиры секции Г |
||||||||||||||||||||
| 3А | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 2Б | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 1В | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| 3Г | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Квартиры секции Ж |
||||||||||||||||||||
| 1А | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 |
| 2Б | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 |
| 3В | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 185 | 191 | 197 |
| 1Г | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
| 1Д | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 |
| 3Е | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
Квартиры секции А |
||||||||||||||||||||
| 2А | 201 | 209 | 217 | 225 | 233 | 241 | 249 | 257 | 265 | 273 | 281 | 289 | 297 | 305 | 313 | 321 | 329 | 337 | 345 | 353 |
| 3Б | 202 | 210 | 218 | 226 | 234 | 242 | 250 | 258 | 266 | 274 | 282 | 290 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 |
| 2В | 203 | 211 | 219 | 227 | 235 | 243 | 251 | 259 | 267 | 275 | 283 | 291 | 299 | 307 | 315 | 323 | 331 | 339 | 347 | 355 |
| 1Г | 204 | 212 | 220 | 228 | 236 | 244 | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 |
| 1Д | 205 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 261 | 269 | 277 | 285 | 293 | 301 | 309 | 317 | 325 | 333 | 341 | 349 | 357 |
| 2Е | 206 | 214 | 222 | 230 | 238 | 246 | 254 | 262 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 |
| 3Ж | 207 | 215 | 223 | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 | 271 | 279 | 287 | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 |
| 2И | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 320 | 328 | 336 | 344 | 352 | 360 |
Квартиры секции З |
||||||||||||||||||||
| 2А | 361 | 366 | 371 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 | 406 | 411 | 416 | 421 | 426 | 431 | 436 | 441 | 446 | 451 | 456 |
| 2Б | 362 | 367 | 372 | 377 | 382 | 387 | 392 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 | 422 | 427 | 432 | 437 | 442 | 447 | 452 | 457 |
| 2В | 363 | 368 | 373 | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 | 403 | 408 | 413 | 418 | 423 | 428 | 433 | 438 | 443 | 448 | 453 | 458 |
| 2Г | 364 | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 394 | 399 | 404 | 409 | 414 | 419 | 424 | 429 | 434 | 439 | 444 | 449 | 454 | 459 |
| 2Д | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
от 8 208 до 13 545 грн.
Цена машиноместа в подземном паркинге: 11 500 грн./кв.м
Цена 1 кв.м в нежилых помещениях:
от 11 064 до 15 480 грн.
При 100% оплате скидки до 25%