План жилых помещений секции А (типовые этажи)
| Количество квартир на этаже | 8 |
| Общая площадь квартир на этаже (с 3 по 12) | 681.90 |
| Общая площадь квартир на этаже (с 13 по 22) | 677.90 |
| Общая площадь этажа | 1,007.25 |
Для детального ознакомления мы рекомендуем загрузить
планировочные решения квартир
| К1 | К2 | К3 | Кухня | Коридор | Ванная | с/у | Клад. | Лодж.1 | Лодж.2 | Балк.1 | Балк.2 | Жилая | Общая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2А | 23.50 | 20.00 | — | 13.00 | 12.75 | 4.25 | 2.25 | 1.75 | — | — | 3.25 | — | 43.50 | 79.15 |
| 3Б | 20.25 | 26.50 | 21.00 | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | — | — | — | 3.75 | 3.00 | 67.75 | 123.65 |
| 2В | 22.75 | 16.75 | — | 15.25 | 18.25 | 3.75 | 2.75 | 2.00 | — | — | 3.75 | 3.75 | 39.50 | 85.25 |
| 1Г | 23.25 | — | — | 14.25 | 8.50 | 5.25 | — | — | — | — | 3.25 | — | 23.25 | 52.90 |
| 1Д | 23.25 | — | — | 14.25 | 8.50 | 5.25 | — | — | — | — | 3.25 | — | 23.25 | 52.90 |
| 2Е | 22.75 | 16.75 | — | 15.25 | 18.25 | 3.75 | 2.75 | 2.00 | — | — | 3.75 | 3.75 | 39.50 | 85.25 |
| 3Ж | 20.25 | 26.50 | 21.00 | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | — | — | — | 3.75 | 3.00 | 67.75 | 123.65 |
| 2И | 23.50 | 20.00 | — | 13.00 | 12.75 | 4.25 | 2.25 | 1.75 | — | — | 3.25 | — | 43.50 | 79.15 |
Посмотрите также планы других секций типового этажа:
Посмотрите также план квартир секции А с нумерацией квартир - на этажах с 3 по 12 или на этажах с 13 по 22
Нумерацию квартир смотрите здесь
от 10 620 до 13 545 грн.
Цена машиноместа в подземном паркинге: 8 212 грн./кв.м
Цена 1 кв.м в нежилых помещениях:
от 12 630 до 15 330 грн.
При 100% оплате скидки до 9%