1-й этаж. Офисные помещения
Посмотреть планировки: секцию З, секцию А, секцию Ж, секцию Г
2-й этаж. Офисные помещения
Посмотреть планировки: секцию З, секцию А, секцию Ж, секцию Г
с 3-го по 22-й этажи. Квартиры
Посмотреть планировки: секцию З, секцию А, секцию Ж, секцию Г или загрузить план этажа
23-й этаж. Офисные помещения.
| Секция З | Секция А | Секция Ж | Секция Г | Дом №1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая площадь | 16,530.00 | 24,174.00 | 17,070.00 | 13,464.00 | 71,238.00 |
| Общее количество квартир | 100.00 | 160.00 | 120.00 | 80.00 | 460.00 |
| Общая площадь квартир | 9,229.00 | 13,598.00 | 9,389.00 | 7,241.00 | 39,457.00 |
| Общая площадь офисов | * | * | * | * | * |
| Общая площадь творческих мастерских | * | * | * | * | * |
| Количество квартир на этаже | 5 | 8 | 6 | 4 | 23 |
| Общая площадь квартир на этаже с 3 по 12 | 462.70 | 681.90 | 470.95 | 362.80 | 1,978.35 |
| Общая площадь квартир на этаже с 13 по 22 | 460.20 | 677.90 | 467.95 | 361.30 | 1,967.35 |
| Общая площадь этажа | 688.75 | 1,007.25 | 711.25 | 561.00 | 2,968.25 |
* - данные будут опубликованы в ближайшее время. Пожалуйста, следите за обновлениями.
от 10 620 до 13 545 грн.
Цена машиноместа в подземном паркинге: 8 212 грн./кв.м
Цена 1 кв.м в нежилых помещениях:
от 12 630 до 15 330 грн.
При 100% оплате скидки до 9%